Art der Prüfzylinder | Anzahl | Max. Kraft | Max. Hub | |
Statisch | Dynamisch | |||
Servohydraulisch | 2 | ± 100 kN | ± 80 kN | 250 mm |
Servohydraulisch | 1 | ± 160 kN | ± 80 kN | 250 mm |
Servohydraulisch | 1 | ± 400 kN | ± 320 kN | 250 mm |
Servohydraulisch | 2 | ± 630 kN | ± 500 kN | 250 mm |
Servohydraulisch | 3 | ± 1000 kN | ± 900 kN | 30 mm |
Servohydraulisch | 2 | ± 1000 kN | ± 800 kN | 250 mm |
Servohydraulisch | 1 | ± 2500 kN | ± 2000 kN | 400 mm |
Servohydraulisch | 1 | ± 3000 kN | ± 2400 kN | 500 mm |
Servohydraulisch | 1 |
- 5000 kN + 2500 kN |
- | 50 mm |